知春路小區(qū)租金榜單
知春路租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 豪景佳苑 | 67533元/月 | 0% ↑ |
| 2. 紫金數(shù)碼園(商住樓) | 45000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 希格瑪公寓 | 26600元/月 | 0% ↑ |
| 4. 保利海德公園 | 25000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 錦秋家園 | 24000元/月 | 0% ↑ |
知春路租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 知春路47號院 | 2400元/月 | 0% ↑ |
| 2. 羅莊西里 | 3100元/月 | 0% ↑ |
| 3. 知春路56號院 | 4430元/月 | 0% ↑ |
| 4. 太月園(南區(qū)) | 17612元/月 | 0% ↑ |
| 5. 金谷園(海淀) | 18924元/月 | 0% ↑ |
知春路租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 豪景佳苑 | 67533元/月 | 0% ↑ |
| 2. 紫金數(shù)碼園(商住樓) | 45000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 希格瑪公寓 | 26600元/月 | 0% ↑ |
| 4. 保利海德公園 | 25000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 錦秋家園 | 24000元/月 | 0% ↑ |
知春路租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 豪景佳苑 | 67533元/月 | 0% ↑ |
| 2. 紫金數(shù)碼園(商住樓) | 45000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 希格瑪公寓 | 26600元/月 | 0% ↑ |
| 4. 保利海德公園 | 25000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 錦秋家園 | 24000元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
海淀知春路
知春路56號
多層、高層
582
暫無數(shù)據(jù)
1994年
20%
暫無數(shù)據(jù)