棗園小區(qū)租金榜單
棗園租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 棗園尚城(北區(qū)) | 3800元/月 | 0.02% ↑ |
| 2. 波普工社 | 3790元/月 | 0.01% ↑ |
| 3. 紅木林(南區(qū)) | 3781元/月 | 0% ↑ |
| 4. 彩虹新城 | 3727元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 中建港怡嘉園 | 3690元/月 | 0.03% ↓ |
棗園租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 江山風(fēng)華 | 2238元/月 | 0% ↑ |
| 2. 康莊路23號(hào)院 | 2446元/月 | 0% ↑ |
| 3. 果嶺假日(別墅) | 2500元/月 | 0% ↑ |
| 4. 濱河坊 | 2600元/月 | 0% ↑ |
| 5. 康宜家園北區(qū) | 2751元/月 | 0% ↑ |
棗園租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 棗園小區(qū) | 3318元/月 | 0.03% ↑ |
| 2. 首座御園(三期) | 2954元/月 | 0.03% ↑ |
| 3. 棗園尚城(北區(qū)) | 3800元/月 | 0.02% ↑ |
| 4. 麗園東里 | 3290元/月 | 0.02% ↑ |
| 5. 波普工社 | 3790元/月 | 0.01% ↑ |
棗園租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 金地悅風(fēng)華 | 2800元/月 | 0.04% ↓ |
| 2. 那爾水晶城 | 3350元/月 | 0.03% ↓ |
| 3. 中建港怡嘉園 | 3690元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 首開康乃馨城 | 3304元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 清源佳園 | 3300元/月 | 0.01% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
大興棗園
興華大街
多層
4020
暫無(wú)數(shù)據(jù)
1996年
35%
暫無(wú)數(shù)據(jù)