中國(guó)科學(xué)院黃莊小區(qū)出租房源
中關(guān)村小區(qū)租金榜單
中關(guān)村租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 立方庭 | 24161元/月 | 0% ↑ |
| 2. 中關(guān)村公館 | 22400元/月 | 0.04% ↑ |
| 3. 知春大廈(商住樓) | 21678元/月 | 0% ↑ |
| 4. 知春大廈 | 19000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 新科祥園 | 17760元/月 | 0.07% ↑ |
中關(guān)村租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 新中關(guān)公寓 | 1000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 世紀(jì)科貿(mào)大廈 | 3081元/月 | 0% ↑ |
| 3. 雙安青年公寓 | 5977元/月 | 0% ↑ |
| 4. 海淀西大街25號(hào)樓 | 6559元/月 | 0% ↑ |
| 5. 掛甲屯教養(yǎng)局1號(hào)院 | 7090元/月 | 0% ↑ |
中關(guān)村租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 雙榆樹(shù)南里(二區(qū)) | 12300元/月 | 0.33% ↑ |
| 2. 中科院中關(guān)村小區(qū) | 11500元/月 | 0.2% ↑ |
| 3. 雙榆樹(shù)東里甲20號(hào)樓 | 15500元/月 | 0.1% ↑ |
| 4. 新科祥園 | 17760元/月 | 0.07% ↑ |
| 5. 芙蓉里南街6號(hào)院 | 15500元/月 | 0.06% ↑ |
中關(guān)村租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 長(zhǎng)遠(yuǎn)天地 | 15000元/月 | 0.42% ↓ |
| 2. 中關(guān)村東路106號(hào)院 | 11000元/月 | 0.18% ↓ |
| 3. 科育社區(qū) | 12000元/月 | 0.14% ↓ |
| 4. 中科院中關(guān)村東南小區(qū) | 13000元/月 | 0.06% ↓ |
| 5. 中國(guó)科學(xué)院黃莊小區(qū) | 15900元/月 | 0.04% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
海淀中關(guān)村
中關(guān)村大街
多層、小高層、高層
2000
暫無(wú)數(shù)據(jù)
1997年
30%
暫無(wú)數(shù)據(jù)