長辛店小區(qū)租金榜單
長辛店租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 杜家坎甲3號院 | 82570元/月 | 0.01% ↓ |
| 2. 大灰廠小區(qū) | 23507元/月 | 0% ↑ |
| 3. 朱家墳三里 | 21877元/月 | 0.07% ↑ |
| 4. 園博派 | 17609元/月 | 0% ↑ |
| 5. 園博府(別墅) | 16206元/月 | 0.05% ↓ |
長辛店租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 扶輪胡同小區(qū) | 1836元/月 | 0% ↑ |
| 2. 長辛店鄉(xiāng)趙辛店村住房 | 1876元/月 | 0.06% ↓ |
| 3. 張家墳北里 | 2002元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 德興里住房 | 2100元/月 | 0% ↑ |
| 5. 花園北里 | 2163元/月 | 0.01% ↓ |
長辛店租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 東山坡三里17號院 | 3668元/月 | 0.11% ↑ |
| 2. 張郭莊小區(qū) | 4442元/月 | 0.08% ↑ |
| 3. 園博府(公寓住宅) | 13488元/月 | 0.07% ↑ |
| 4. 朱家墳三里 | 21877元/月 | 0.07% ↑ |
| 5. 遠通越洋大廈 | 9285元/月 | 0.06% ↑ |
長辛店租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 長辛店鄉(xiāng)趙辛店村住房 | 1876元/月 | 0.06% ↓ |
| 2. 園博府(別墅) | 16206元/月 | 0.05% ↓ |
| 3. 長興路10號院 | 2858元/月 | 0.04% ↓ |
| 4. 中體奧林匹克花園(三區(qū)別墅) | 8638元/月 | 0.04% ↓ |
| 5. 張家墳北里 | 2002元/月 | 0.03% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
豐臺長辛店
長辛店大街
多層
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
0%
暫無數(shù)據(jù)