媒體村小區(qū)租金榜單
媒體村租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 鴻華高爾夫家園 | 62588元/月 | 0% ↑ |
| 2. 天暢園 | 37292元/月 | 0.1% ↑ |
| 3. 天月園 | 35416元/月 | 0% ↑ |
| 4. 天樂園 | 27334元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 天居園 | 20513元/月 | 0.05% ↑ |
媒體村租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 安立路28號院3號樓 | 3351元/月 | 0% ↑ |
| 2. 北苑路甲1號院 | 3702元/月 | 0% ↑ |
| 3. 北苑2號院26號樓 | 3800元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 樂想?yún)R | 4950元/月 | 0% ↑ |
| 5. 北苑路6號院 | 4959元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽媒體村
安立路28號
多層
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
0%
暫無數(shù)據(jù)