天通苑小區(qū)租金榜單
天通苑租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 龍德紫金 | 10000元/月 | 1.22% ↑ |
| 2. 天通中苑二區(qū) | 6600元/月 | 0.02% ↑ |
| 3. 天通西苑一區(qū) | 6454元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 視覺(jué)工業(yè)基地 | 6200元/月 | 0% ↑ |
| 5. 天通苑北二區(qū) | 5927元/月 | 0.03% ↓ |
天通苑租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 東沙各莊村住房 | 1936元/月 | 0.03% ↓ |
| 2. 東三旗村住房 | 1968元/月 | 0% ↑ |
| 3. 獅子營(yíng)家園 | 2128元/月 | 0% ↑ |
| 4. 燕丹村住房 | 3500元/月 | 0.07% ↑ |
| 5. 天通苑老一區(qū)(天通苑本一區(qū)) | 4193元/月 | 0% ↑ |
天通苑租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 龍德紫金 | 10000元/月 | 1.22% ↑ |
| 2. 燕丹村住房 | 3500元/月 | 0.07% ↑ |
| 3. 麗水園 | 5600元/月 | 0.04% ↑ |
| 4. 天通苑北三區(qū) | 5500元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 天通西苑二區(qū) | 5545元/月 | 0.03% ↑ |
天通苑租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 天通公園里 | 5000元/月 | 0.06% ↓ |
| 2. 天通中苑(1-37號(hào)樓) | 5454元/月 | 0.06% ↓ |
| 3. 天通中苑(52-65號(hào)樓) | 5772元/月 | 0.04% ↓ |
| 4. 東沙各莊村住房 | 1936元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 天通苑北二區(qū) | 5927元/月 | 0.03% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
昌平天通苑
立湯路
多層
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
0%
暫無(wú)數(shù)據(jù)