櫧榆樹(shù)家園(南區(qū))租金走勢(shì)
櫧榆樹(shù)家園(南區(qū))出租房源
此戶(hù)型暫無(wú)出租房源~
房山城關(guān)小區(qū)租金榜單
房山城關(guān)租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 房山二中家屬樓 26654元/月 0% ↑
2. 福金苑 7000元/月 0% ↑
3. 新東關(guān)南里 6000元/月 0% ↑
4. 中國(guó)鐵建原香漫谷三區(qū) 5470元/月 0% ↑
5. 房山農(nóng)林路5號(hào)商住樓 5000元/月 0% ↑
房山城關(guān)租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 羊頭崗新村 1500元/月 0% ↑
2. 管道局小區(qū) 1500元/月 0% ↑
3. 洪順家園 2000元/月 0% ↑
4. 農(nóng)林路小區(qū) 2000元/月 0% ↑
5. 礦機(jī)南路小區(qū) 2200元/月 0% ↑
房山城關(guān)租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 房山二中家屬樓 26654元/月 0% ↑
2. 福金苑 7000元/月 0% ↑
3. 新東關(guān)南里 6000元/月 0% ↑
4. 中國(guó)鐵建原香漫谷三區(qū) 5470元/月 0% ↑
5. 房山農(nóng)林路5號(hào)商住樓 5000元/月 0% ↑
房山城關(guān)租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 房山二中家屬樓 26654元/月 0% ↑
2. 福金苑 7000元/月 0% ↑
3. 新東關(guān)南里 6000元/月 0% ↑
4. 中國(guó)鐵建原香漫谷三區(qū) 5470元/月 0% ↑
5. 房山農(nóng)林路5號(hào)商住樓 5000元/月 0% ↑
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類(lèi)別 總住戶(hù)數(shù) 產(chǎn)權(quán)類(lèi)別 建筑年代 綠化率 停車(chē)位
房山房山城關(guān) 櫧榆樹(shù)西路10號(hào) 多層 1333 暫無(wú)數(shù)據(jù) 2000年 40% 暫無(wú)數(shù)據(jù)