地安門小區(qū)租金榜單
地安門租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 三座橋胡同小區(qū) | 131276元/月 | 0% ↑ |
| 2. 小新開胡同小區(qū) | 124754元/月 | 0% ↑ |
| 3. 德勝門內(nèi)大街平房小區(qū) | 123538元/月 | 0.07% ↓ |
| 4. 羊角燈胡同 | 110635元/月 | 0.02% ↑ |
| 5. 北官房胡同小區(qū) | 103446元/月 | 0.02% ↑ |
地安門租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 五福里胡同小區(qū) | 3000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 米糧胡同 | 19210元/月 | 0% ↑ |
| 3. 馬良胡同小區(qū) | 39681元/月 | 0% ↑ |
| 4. 三不老胡同10號院 | 50197元/月 | 0.1% ↓ |
| 5. 白米斜街小區(qū) | 52034元/月 | 0% ↑ |
地安門租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 東福壽里胡同小區(qū) | 57633元/月 | 0.05% ↑ |
| 2. 北官房胡同小區(qū) | 103446元/月 | 0.02% ↑ |
| 3. 羊角燈胡同 | 110635元/月 | 0.02% ↑ |
| 4. 興華胡同小區(qū) | 88216元/月 | 0% ↑ |
| 5. 定阜街小區(qū) | 78395元/月 | 0% ↑ |
地安門租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 三不老胡同10號院 | 50197元/月 | 0.1% ↓ |
| 2. 德勝門內(nèi)大街平房小區(qū) | 123538元/月 | 0.07% ↓ |
| 3. 松樹街小區(qū) | 71424元/月 | 0.04% ↓ |
| 4. 三座橋胡同小區(qū) | 131276元/月 | 0% ↑ |
| 5. 小新開胡同小區(qū) | 124754元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權類別
建筑年代
綠化率
停車位
西城地安門
大紅羅廠街
多層
252
暫無數(shù)據(jù)
2000年
30%
暫無數(shù)據(jù)