通州北苑小區(qū)租金榜單
通州北苑租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 天時(shí)名苑 | 4700元/月 | 0.05% ↑ |
| 2. 金帥府 | 4200元/月 | 0% ↑ |
| 3. 京瀾譽(yù)府 | 4135元/月 | 0.02% ↑ |
| 4. 京貿(mào)國(guó)際公寓 | 4000元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 通典銘居 | 4000元/月 | 0.04% ↓ |
通州北苑租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 復(fù)興西里31號(hào)院 | 1500元/月 | 0% ↑ |
| 2. 復(fù)興莊 | 1509元/月 | 0% ↑ |
| 3. 楊莊15號(hào)院 | 1623元/月 | 0% ↑ |
| 4. 玉帶河西街16-26號(hào)小區(qū) | 2000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 玉河大街19號(hào)小區(qū) | 2000元/月 | 0% ↑ |
通州北苑租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 楊莊北街1號(hào)院 | 3500元/月 | 0.23% ↑ |
| 2. 通州北苑15號(hào)院 | 2513元/月 | 0.18% ↑ |
| 3. 楊莊北街2號(hào)院 | 2436元/月 | 0.13% ↑ |
| 4. 北苑小區(qū) | 3200元/月 | 0.07% ↑ |
| 5. 皓月苑 | 3116元/月 | 0.05% ↑ |
通州北苑租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 華興園 | 3281元/月 | 0.11% ↓ |
| 2. 通惠南路小區(qū) | 2900元/月 | 0.07% ↓ |
| 3. 達(dá)富雅園 | 3135元/月 | 0.05% ↓ |
| 4. 北光廠宿舍 | 3200元/月 | 0.05% ↓ |
| 5. 科印小區(qū) | 3000元/月 | 0.04% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
通州通州北苑
濱惠南三街38號(hào)
高層
220
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2009年
30%
暫無(wú)數(shù)據(jù)