回龍觀小區(qū)租金榜單
回龍觀租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 吉晟別墅 | 17000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 龍城花園W區(qū) | 16000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 龍城花園(中七區(qū)) | 12000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 琥珀天地 | 10910元/月 | 0% ↑ |
| 5. 金域國(guó)際中心 | 9000元/月 | 0% ↑ |
回龍觀租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 丹青語(yǔ)堂 | 2200元/月 | 0% ↑ |
| 2. 龍城花園(中三區(qū)) | 2759元/月 | 0% ↑ |
| 3. 城北人家 | 2800元/月 | 0.07% ↓ |
| 4. 龍城花園(五期) | 2956元/月 | 0% ↑ |
| 5. 垂釣園小區(qū) | 3213元/月 | 0% ↑ |
回龍觀租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 流星花園一區(qū) | 4972元/月 | 0.91% ↑ |
| 2. 首開智慧社(商住樓) | 7145元/月 | 0.33% ↑ |
| 3. 北郊農(nóng)場(chǎng)社區(qū)(北院) | 4572元/月 | 0.13% ↑ |
| 4. 田園風(fēng)光雅苑(東區(qū)) | 6136元/月 | 0.1% ↑ |
| 5. 泰華龍旗廣場(chǎng)(公寓住宅) | 5972元/月 | 0.1% ↑ |
回龍觀租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 二撥子新村西區(qū) | 3800元/月 | 0.2% ↓ |
| 2. 龍禧苑二區(qū) | 5549元/月 | 0.13% ↓ |
| 3. 龍騰苑四區(qū) | 6175元/月 | 0.09% ↓ |
| 4. 三合莊北街5號(hào)院 | 4790元/月 | 0.08% ↓ |
| 5. 城北人家 | 2800元/月 | 0.07% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
昌平回龍觀
西二旗北路168號(hào)
多層
1062
暫無數(shù)據(jù)
1998年
30%
暫無數(shù)據(jù)