育人里小區(qū)租金走勢
育人里小區(qū)出租房源
此戶型暫無出租房源~
陶然亭小區(qū)租金榜單
陶然亭租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 西磚胡同小區(qū) 334516元/月 0% ↑
2. 永慶胡同小區(qū) 330000元/月 0% ↑
3. 培育胡同小區(qū) 83333元/月 0% ↑
4. 七井胡同小區(qū) 65107元/月 0% ↑
5. 中信禧園南區(qū)(中信城三期) 50000元/月 0.14% ↑
陶然亭租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 三四零一小區(qū) 996元/月 0% ↑
2. 盆兒胡同62號院 1800元/月 0% ↑
3. 里仁街1號院 2100元/月 0% ↑
4. 儒福里小區(qū) 2100元/月 0% ↑
5. 平原里(北區(qū)) 2300元/月 0% ↑
陶然亭租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 一瓶 32000元/月 0.23% ↑
2. 中信禧園南區(qū)(中信城三期) 50000元/月 0.14% ↑
3. 暢柳園 14900元/月 0.12% ↑
4. 中信禧園北區(qū)(中信城三期) 41000元/月 0% ↑
5. 西磚胡同小區(qū) 334516元/月 0% ↑
陶然亭租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 富力信然庭 23000元/月 0.07% ↓
2. 楓樺豪景 23500元/月 0.01% ↓
3. 朱雀門小區(qū) 45000元/月 0% ↑
4. 西磚胡同小區(qū) 334516元/月 0% ↑
5. 永慶胡同小區(qū) 330000元/月 0% ↑
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
西城陶然亭 右安門內(nèi)大街 多層 302 暫無數(shù)據(jù) 1999年 30% 暫無數(shù)據(jù)