新村二里租金走勢(shì)
科技園區(qū)小區(qū)租金榜單
科技園區(qū)租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 北京國(guó)際花園 59979元/月 0.05% ↑
2. 劉孟家園(1號(hào)院) 53408元/月 0.01% ↓
3. 海鷹路6號(hào)院 49387元/月 0% ↑
4. 中海九號(hào)公館(三區(qū)別墅) 48033元/月 0.01% ↓
5. 花鄉(xiāng)世界名園 43950元/月 0.03% ↓
科技園區(qū)租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 總部基地十六區(qū) 2500元/月 0% ↑
2. 新村小區(qū) 3192元/月 0% ↑
3. 豐西北里甲7號(hào)院 3197元/月 0% ↑
4. 南四環(huán)西路188號(hào)十八區(qū)12號(hào)樓 3217元/月 0% ↑
5. 看丹路4號(hào)院 3605元/月 0% ↑
科技園區(qū)租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 天龍華鶴 9375元/月 0.06% ↑
2. 中海蘇黎世家 20097元/月 0.05% ↑
3. 北京國(guó)際花園 59979元/月 0.05% ↑
4. 怡海花園富澤園 13964元/月 0.04% ↑
5. 怡?;▓@恒泰園 11648元/月 0.04% ↑
科技園區(qū)租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 億城天筑 8130元/月 0.04% ↓
2. 帝京花園 28248元/月 0.03% ↓
3. 花鄉(xiāng)世界名園 43950元/月 0.03% ↓
4. 寶隆公寓 7414元/月 0.03% ↓
5. 恒富花園2號(hào)院 5303元/月 0.03% ↓
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
豐臺(tái)科技園區(qū) 豐臺(tái)南路 多層 2555 暫無(wú)數(shù)據(jù) 1986年 30% 暫無(wú)數(shù)據(jù)