蒲黃榆四里租金走勢(shì)
蒲黃榆小區(qū)租金榜單
蒲黃榆租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 蒲華園 7550元/月 0% ↑
2. 北鐵匠營(yíng)住房 7000元/月 0% ↑
3. 金容苑小區(qū) 6416元/月 0% ↑
4. 蒲安北里 6200元/月 0.14% ↑
5. 蒲黃榆三里 6111元/月 0.09% ↓
蒲黃榆租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 塔園12號(hào) 2100元/月 0% ↑
2. 蒲黃榆十一巷小區(qū) 4557元/月 0% ↑
3. 蒲黃榆五巷 4650元/月 0.01% ↑
4. 蒲安西里 4655元/月 0.12% ↓
5. 蒲黃榆二巷小區(qū) 4840元/月 0.17% ↓
蒲黃榆租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 蒲安北里 6200元/月 0.14% ↑
2. 蒲黃榆四里 5220元/月 0.07% ↑
3. 蒲安里小區(qū) 5555元/月 0.07% ↑
4. 蒲黃榆五巷 4650元/月 0.01% ↑
5. 蒲華園 7550元/月 0% ↑
蒲黃榆租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 蒲安東里 4964元/月 0.35% ↓
2. 蒲黃榆二巷小區(qū) 4840元/月 0.17% ↓
3. 蒲安西里 4655元/月 0.12% ↓
4. 蒲黃榆三里 6111元/月 0.09% ↓
5. 蒲黃榆二里 5400元/月 0.06% ↓
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類(lèi)別 總住戶(hù)數(shù) 產(chǎn)權(quán)類(lèi)別 建筑年代 綠化率 停車(chē)位
豐臺(tái)蒲黃榆 景泰路 多層 1164 暫無(wú)數(shù)據(jù) 2001年 32.5% 暫無(wú)數(shù)據(jù)