優(yōu)士閣租金走勢(shì)
雙井小區(qū)租金榜單
雙井租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 富力十號(hào)(別墅) 216989元/月 0% ↑
2. 廣渠路46號(hào)小區(qū) 130086元/月 0% ↑
3. 富力山 104572元/月 0% ↑
4. 富力十號(hào) 96816元/月 0.32% ↑
5. 富力城(E區(qū)) 91134元/月 0% ↑
雙井租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 垂楊柳北里甲38號(hào)樓 3200元/月 0.01% ↓
2. 供熱廠 3568元/月 0% ↑
3. 順邁金鉆大廈 3647元/月 0.01% ↑
4. 廣馨居 4695元/月 0.02% ↓
5. 北菜園 4732元/月 0% ↑
雙井租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 富力十號(hào) 96816元/月 0.32% ↑
2. 蘋(píng)果社區(qū)(南區(qū)) 16028元/月 0.27% ↑
3. 時(shí)代國(guó)際嘉園 12157元/月 0.13% ↑
4. 富力城(C區(qū)) 19666元/月 0.1% ↑
5. 廣渠門(mén)外大街6號(hào)院 7620元/月 0.07% ↑
雙井租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 國(guó)貿(mào)世紀(jì)公寓 32708元/月 0.05% ↓
2. 易構(gòu)空間 18213元/月 0.03% ↓
3. 廣泉小區(qū) 11973元/月 0.03% ↓
4. 優(yōu)士閣 12256元/月 0.03% ↓
5. 合生國(guó)際花園(東區(qū)) 18191元/月 0.02% ↓
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類(lèi)別 總住戶(hù)數(shù) 產(chǎn)權(quán)類(lèi)別 建筑年代 綠化率 停車(chē)位
朝陽(yáng)雙井 廣渠門(mén)外大街8號(hào) 高層 720 暫無(wú)數(shù)據(jù) 2004年 30% 暫無(wú)數(shù)據(jù)