亞運(yùn)村小營小區(qū)租金榜單
亞運(yùn)村小營租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 碧海方舟(別墅) | 200000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 融華世家 | 55000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 嘉銘桐城(E區(qū)) | 38000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 三空間 | 35000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 遠(yuǎn)洋萬和城(B區(qū)) | 31700元/月 | 0% ↑ |
亞運(yùn)村小營租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 保利香檳花園 | 10000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 世紀(jì)村西區(qū) | 11954元/月 | 0% ↑ |
| 3. 育慧里二區(qū) | 12000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 育慧里一區(qū) | 12000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 育慧西里 | 12000元/月 | 0% ↑ |
亞運(yùn)村小營租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 碧海方舟(別墅) | 200000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 融華世家 | 55000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 嘉銘桐城(E區(qū)) | 38000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 三空間 | 35000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 遠(yuǎn)洋萬和城(B區(qū)) | 31700元/月 | 0% ↑ |
亞運(yùn)村小營租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 碧海方舟(別墅) | 200000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 融華世家 | 55000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 嘉銘桐城(E區(qū)) | 38000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 三空間 | 35000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 遠(yuǎn)洋萬和城(B區(qū)) | 31700元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽亞運(yùn)村小營
小營北路23號(hào)
小高層、高層
1485
暫無數(shù)據(jù)
2009年
36.7%
暫無數(shù)據(jù)