高碑店小區(qū)租金榜單
高碑店租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 六號大廈 | 151214元/月 | 0% ↑ |
| 2. 興隆家園(北區(qū)) | 77107元/月 | 0.03% ↑ |
| 3. 觀音景園(東區(qū)) | 67455元/月 | 0% ↑ |
| 4. CBD高爾夫球會(huì)別墅 | 41608元/月 | 0.13% ↑ |
| 5. 高碑店南甲29號院 | 33138元/月 | 0% ↑ |
高碑店租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 北京電影學(xué)院文創(chuàng)園平房園區(qū) | 2200元/月 | 0% ↑ |
| 2. 窩趣公寓(朝陽) | 2400元/月 | 0% ↑ |
| 3. 松越大廈 | 2421元/月 | 0% ↑ |
| 4. 青年公寓(文化新大街店) | 2483元/月 | 0% ↑ |
| 5. 綠島苑西區(qū)18號樓 | 2486元/月 | 0% ↑ |
高碑店租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 盛世三合文化產(chǎn)業(yè)園 | 5750元/月 | 0.35% ↑ |
| 2. 高碑店村東區(qū) | 21215元/月 | 0.17% ↑ |
| 3. CBD高爾夫球會(huì)別墅 | 41608元/月 | 0.13% ↑ |
| 4. 京潤國際公寓 | 4972元/月 | 0.11% ↑ |
| 5. 高碑店新村 | 25741元/月 | 0.08% ↑ |
高碑店租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 半壁店村5號 | 19856元/月 | 0.04% ↓ |
| 2. 小郊亭村住房 | 17520元/月 | 0.02% ↓ |
| 3. 南太平莊北巷小區(qū) | 5455元/月 | 0.02% ↓ |
| 4. 北京塘悅影視小鎮(zhèn) | 2500元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 都市經(jīng)典家園 | 5365元/月 | 0.01% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽高碑店
興隆西街8號
小高層
348
暫無數(shù)據(jù)
1999年
46%
暫無數(shù)據(jù)