西四北三條胡同小區(qū)租金走勢
西四小區(qū)租金榜單
西四租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 西四北八條小區(qū) 399999元/月 0% ↑
2. 西四北八條1號小區(qū) 350000元/月 0% ↑
3. 小絨線胡同小區(qū) 333333元/月 0% ↑
4. 光明胡同小區(qū) 190166元/月 0% ↑
5. 西安門大街106號小區(qū) 172000元/月 0% ↑
西四租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 前毛家灣小區(qū) 16000元/月 0% ↑
2. 群力胡同小區(qū) 20000元/月 0% ↑
3. 西四北大街小區(qū) 20000元/月 0% ↑
4. 大醬坊胡同小區(qū) 22870元/月 0% ↑
5. 羊肉胡同118號院 25000元/月 0% ↑
西四租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 中毛家灣小區(qū) 69090元/月 0.92% ↑
2. 西四北八條小區(qū) 399999元/月 0% ↑
3. 西四北八條1號小區(qū) 350000元/月 0% ↑
4. 小絨線胡同小區(qū) 333333元/月 0% ↑
5. 光明胡同小區(qū) 190166元/月 0% ↑
西四租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 西四北六條小區(qū) 115000元/月 0.05% ↓
2. 西四北八條小區(qū) 399999元/月 0% ↑
3. 西四北八條1號小區(qū) 350000元/月 0% ↑
4. 小絨線胡同小區(qū) 333333元/月 0% ↑
5. 光明胡同小區(qū) 190166元/月 0% ↑
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
西城西四 西四北大街 低層 72 暫無數(shù)據(jù) 暫無數(shù)據(jù) 0% 暫無數(shù)據(jù)