西四小區(qū)租金榜單
西四租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 西四北八條小區(qū) | 206090元/月 | 0.05% ↑ |
| 2. 小絨線胡同小區(qū) | 197372元/月 | 0% ↑ |
| 3. 西四北八條1號(hào)小區(qū) | 148683元/月 | 0% ↑ |
| 4. 西四北三條胡同小區(qū) | 125974元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 光明胡同小區(qū) | 115939元/月 | 3.42% ↑ |
西四租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 合子胡同小區(qū) | 1900元/月 | 0% ↑ |
| 2. 蘇羅卜胡同小區(qū) | 4200元/月 | 0% ↑ |
| 3. 新成胡同小區(qū) | 4800元/月 | 0% ↑ |
| 4. 小糖房胡同小區(qū) | 6025元/月 | 0% ↑ |
| 5. 警爾胡同小區(qū) | 7350元/月 | 0% ↑ |
西四租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 光明胡同小區(qū) | 115939元/月 | 3.42% ↑ |
| 2. 中毛家灣小區(qū) | 48850元/月 | 1.02% ↑ |
| 3. 西四北頭條小區(qū) | 65890元/月 | 0.13% ↑ |
| 4. 西四北二條小區(qū) | 78833元/月 | 0.1% ↑ |
| 5. 西四北八條小區(qū) | 206090元/月 | 0.05% ↑ |
西四租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 西四北大街160號(hào)樓 | 70000元/月 | 0.21% ↓ |
| 2. 小拐棒胡同小區(qū) | 10700元/月 | 0.16% ↓ |
| 3. 前口袋胡同小區(qū) | 8056元/月 | 0.07% ↓ |
| 4. 前車胡同小區(qū) | 109673元/月 | 0.05% ↓ |
| 5. 天慶胡同20號(hào)樓 | 8800元/月 | 0.04% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
西城西四
天慶胡同
多層
60
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
0%
暫無數(shù)據(jù)