新街口小區(qū)租金榜單
新街口租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 糖房小區(qū) | 81660元/月 | 0% ↑ |
| 2. 羊房小區(qū) | 11800元/月 | 0.33% ↑ |
| 3. 新街口外大街34號院 | 8800元/月 | 0% ↑ |
| 4. 冠英園小區(qū) | 8500元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 航空胡同40號院 | 8164元/月 | 0% ↑ |
新街口租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 小楊家胡同小區(qū) | 2481元/月 | 0.08% ↓ |
| 2. 后公用胡同小區(qū) | 2600元/月 | 0% ↑ |
| 3. 后半壁街胡同小區(qū) | 2700元/月 | 0% ↑ |
| 4. 寶產(chǎn)胡同小區(qū) | 3000元/月 | 0.15% ↓ |
| 5. 新街口北大街平房小區(qū) | 3032元/月 | 0% ↑ |
新街口租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 寶產(chǎn)胡同15號院 | 8000元/月 | 1.1% ↑ |
| 2. 羊房小區(qū) | 11800元/月 | 0.33% ↑ |
| 3. 板橋頭條小區(qū) | 3781元/月 | 0.22% ↑ |
| 4. 新街口東街小區(qū) | 3363元/月 | 0.16% ↑ |
| 5. 新街口西里(三區(qū)) | 7345元/月 | 0.07% ↑ |
新街口租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 葦坑胡同小區(qū) | 4590元/月 | 0.97% ↓ |
| 2. 寶產(chǎn)胡同小區(qū) | 3000元/月 | 0.15% ↓ |
| 3. 德勝門西大街74號樓 | 5500元/月 | 0.13% ↓ |
| 4. 小楊家胡同小區(qū) | 2481元/月 | 0.08% ↓ |
| 5. 高井胡同7號院 | 3036元/月 | 0.05% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
西城新街口
新街口東街
低層
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
0%
暫無數(shù)據(jù)