馬家堡小區(qū)租金榜單
馬家堡租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 時代風(fēng)帆大廈 | 14000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 名流未來大廈 | 10066元/月 | 0% ↑ |
| 3. 城南大道(商住樓) | 9296元/月 | 0% ↑ |
| 4. 城南嘉園益嘉園 | 8500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 未來明珠家園 | 8280元/月 | 0.01% ↑ |
馬家堡租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 未來假日花園(楓竹苑一區(qū)) | 4000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 角門16號院 | 4340元/月 | 0.1% ↓ |
| 3. 未來66 | 4396元/月 | 0% ↑ |
| 4. 馬家堡路67號院 | 4453元/月 | 0% ↑ |
| 5. 馬家堡路甲120號院 | 4510元/月 | 0.01% ↓ |
馬家堡租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 角門北路11號院 | 6300元/月 | 0.12% ↑ |
| 2. 玉安園 | 6000元/月 | 0.09% ↑ |
| 3. 印刷宿舍大院 | 5500元/月 | 0.09% ↑ |
| 4. 東亞三環(huán) | 7900元/月 | 0.08% ↑ |
| 5. 旭日嘉園 | 8200元/月 | 0.06% ↑ |
馬家堡租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 潤景家園 | 7760元/月 | 0.12% ↓ |
| 2. 角門16號院 | 4340元/月 | 0.1% ↓ |
| 3. 嘉園一里豐開苑小區(qū) | 6000元/月 | 0.07% ↓ |
| 4. 三星莊園(三星莊1號院) | 5800元/月 | 0.07% ↓ |
| 5. 嘉園三里 | 5952元/月 | 0.06% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
豐臺馬家堡
馬家堡西路
高層
826
暫無數(shù)據(jù)
2010年
30%
暫無數(shù)據(jù)