安貞小區(qū)租金榜單
安貞租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 勝古譽(yù)園 | 11080元/月 | 0% ↑ |
| 2. 品元 | 10500元/月 | 0% ↑ |
| 3. 國(guó)典華園 | 9500元/月 | 0.04% ↓ |
| 4. 城市出品 | 7015元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 安貞里(三區(qū)) | 6650元/月 | 0.08% ↑ |
安貞租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 中國(guó)國(guó)際科技會(huì)展中心 | 2100元/月 | 0.15% ↓ |
| 2. 安貞西里三區(qū)26號(hào)樓 | 3740元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 安貞西里四區(qū)甲1號(hào)樓 | 3789元/月 | 0% ↑ |
| 4. 外館斜街6號(hào)院 | 4110元/月 | 0% ↑ |
| 5. 外館東街23號(hào)院 | 4250元/月 | 0% ↑ |
安貞租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 黃寺大街3號(hào)院 | 4780元/月 | 0.27% ↑ |
| 2. 裕民路1號(hào)院 | 6000元/月 | 0.2% ↑ |
| 3. 勝古中路2號(hào)院 | 5800元/月 | 0.16% ↑ |
| 4. 外館東街50號(hào)院 | 5080元/月 | 0.13% ↑ |
| 5. 仟村商務(wù)大樓 | 6300元/月 | 0.09% ↑ |
安貞租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 中國(guó)國(guó)際科技會(huì)展中心 | 2100元/月 | 0.15% ↓ |
| 2. 富仁名苑 | 6500元/月 | 0.09% ↓ |
| 3. 安華西里(三區(qū)) | 5476元/月 | 0.08% ↓ |
| 4. 寰球之家 | 5470元/月 | 0.06% ↓ |
| 5. 安華里社區(qū)(五區(qū)) | 5500元/月 | 0.06% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
朝陽(yáng)安貞
黃寺大街3號(hào)
多層
90
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
0%
暫無(wú)數(shù)據(jù)