密云城區(qū)小區(qū)租金榜單
密云城區(qū)租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 東斜街小區(qū) | 85174元/月 | 0% ↑ |
| 2. 世豪國際公寓 | 64732元/月 | 0% ↑ |
| 3. 鼓樓西區(qū) | 61004元/月 | 0% ↑ |
| 4. 密云車站路小區(qū) | 58791元/月 | 0% ↑ |
| 5. 財富中心小區(qū) | 40010元/月 | 0% ↑ |
密云城區(qū)租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 雙龍集團南生活區(qū)家屬樓 | 1228元/月 | 0% ↑ |
| 2. 機床研究所家屬院 | 1467元/月 | 0.17% ↑ |
| 3. 季莊小區(qū) | 1470元/月 | 0% ↑ |
| 4. 液壓件廠家屬區(qū) | 1510元/月 | 0.06% ↓ |
| 5. 雲(yún)北小區(qū) | 1565元/月 | 0% ↑ |
密云城區(qū)租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 機床研究所家屬院 | 1467元/月 | 0.17% ↑ |
| 2. 西源里 | 2283元/月 | 0.07% ↑ |
| 3. 密云鉆石公寓 | 1600元/月 | 0.06% ↑ |
| 4. 興云乙區(qū) | 2133元/月 | 0.04% ↑ |
| 5. 檀州家園(東區(qū)) | 2791元/月 | 0.03% ↑ |
密云城區(qū)租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 石橋西區(qū)(北區(qū)) | 1730元/月 | 0.17% ↓ |
| 2. 果園新里北區(qū) | 1878元/月 | 0.1% ↓ |
| 3. 康居(南區(qū)) | 1785元/月 | 0.09% ↓ |
| 4. 綠地朗山產(chǎn)業(yè)園南區(qū) | 2499元/月 | 0.09% ↓ |
| 5. 液壓件廠家屬區(qū) | 1510元/月 | 0.06% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
密云密云城區(qū)
密西線
低層
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
0%
暫無數(shù)據(jù)