下水磨村住房租金走勢(shì)
下水磨村住房出租房源
此戶型暫無出租房源~
延慶城區(qū)小區(qū)租金榜單
延慶城區(qū)租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 東外小區(qū) 17773元/月 0.01% ↓
2. 下坂泉村住房 13500元/月 0% ↑
3. 格蘭山水(二期北區(qū)) 9980元/月 0.01% ↓
4. 泰安小區(qū) 9340元/月 0% ↑
5. 高塔小區(qū)(南區(qū)) 8951元/月 0% ↑
延慶城區(qū)租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 博園雅居(3號(hào)院) 1342元/月 0.07% ↑
2. 延慶天成家園 1435元/月 0% ↑
3. 幸苑公寓 1438元/月 0% ↑
4. 永安小區(qū)(延慶) 1509元/月 0.12% ↑
5. 博園雅居(4號(hào)院) 1542元/月 0.09% ↑
延慶城區(qū)租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 永安小區(qū)(延慶) 1509元/月 0.12% ↑
2. 潁澤洲 2212元/月 0.11% ↑
3. 博園雅居(4號(hào)院) 1542元/月 0.09% ↑
4. 湖南小區(qū)(南區(qū)) 2185元/月 0.08% ↑
5. 博園雅居(3號(hào)院) 1342元/月 0.07% ↑
延慶城區(qū)租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 博園雅居(6號(hào)院) 1571元/月 0.09% ↓
2. 勝芳園 2025元/月 0.06% ↓
3. 興運(yùn)嘉園 2313元/月 0.04% ↓
4. 溫泉南區(qū)東里社區(qū) 1600元/月 0.04% ↓
5. 振興北社區(qū)(南菜園北二區(qū)) 2588元/月 0.03% ↓
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
延慶延慶城區(qū) 北靳路 多層 暫無數(shù)據(jù) 暫無數(shù)據(jù) 暫無數(shù)據(jù) 0% 暫無數(shù)據(jù)