紅銅營(yíng)村住房租金走勢(shì)
紅銅營(yíng)村住房出租房源
此戶型暫無(wú)出租房源~
楊鎮(zhèn)小區(qū)租金榜單
楊鎮(zhèn)租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 北石槽村住房 4200元/月 0% ↑
2. 高麗營(yíng)三村住房 3150元/月 0% ↑
3. 錦繡園小區(qū)(順義) 3000元/月 0% ↑
4. 趙全營(yíng)村住房 2822元/月 0% ↑
5. 順鑫瀾庭 2800元/月 0% ↑
楊鎮(zhèn)租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 淺山香邑 1800元/月 0% ↑
2. 高麗營(yíng)四村住房 1874元/月 0% ↑
3. 西王路村住房 2000元/月 0% ↑
4. 陽(yáng)洲鑫園 2200元/月 0.01% ↓
5. 雙陽(yáng)南區(qū) 2300元/月 0.05% ↓
楊鎮(zhèn)租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 板橋新苑8號(hào)院 2380元/月 0.03% ↑
2. 北石槽村住房 4200元/月 0% ↑
3. 高麗營(yíng)三村住房 3150元/月 0% ↑
4. 錦繡園小區(qū)(順義) 3000元/月 0% ↑
5. 趙全營(yíng)村住房 2822元/月 0% ↑
楊鎮(zhèn)租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 忻州營(yíng)村住房 2400元/月 0.19% ↓
2. 仙澤園 2500元/月 0.06% ↓
3. 雙陽(yáng)南區(qū) 2300元/月 0.05% ↓
4. 陽(yáng)洲鑫園 2200元/月 0.01% ↓
5. 北石槽村住房 4200元/月 0% ↑
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類(lèi)別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類(lèi)別 建筑年代 綠化率 停車(chē)位
順義楊鎮(zhèn) 八六三鄉(xiāng)道 低層 暫無(wú)數(shù)據(jù) 暫無(wú)數(shù)據(jù) 暫無(wú)數(shù)據(jù) 0% 暫無(wú)數(shù)據(jù)