富華弘燕大廈租金走勢(shì)
富華弘燕大廈出租房源
此戶型暫無(wú)出租房源~
十里河小區(qū)租金榜單
十里河租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 觀筑庭園 14660元/月 0% ↑
2. 觀筑庭園(別墅) 14000元/月 0% ↑
3. 嘉多麗園(北區(qū)) 10293元/月 0% ↑
4. 周家莊中路20號(hào)院 8888元/月 0% ↑
5. 廣順園 8646元/月 0% ↑
十里河租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 香克林 2454元/月 0% ↑
2. 柏匯廣場(chǎng) 2524元/月 0% ↑
3. 和諧苑 2916元/月 0% ↑
4. 柏匯古玩珠寶城A座商業(yè) 2979元/月 0% ↑
5. 天嬌文化園(好寓公寓) 2980元/月 0% ↑
十里河租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 周莊嘉園C區(qū) 7500元/月 0.24% ↑
2. 周莊嘉園B區(qū) 7700元/月 0.09% ↑
3. 觀筑庭園 14660元/月 0% ↑
4. 觀筑庭園(別墅) 14000元/月 0% ↑
5. 嘉多麗園(北區(qū)) 10293元/月 0% ↑
十里河租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 周家莊中路19號(hào)院 8640元/月 0.03% ↓
2. 呂營(yíng)嘉園C區(qū) 7050元/月 0.02% ↓
3. 分白街2號(hào)院 6960元/月 0.01% ↓
4. 觀筑庭園 14660元/月 0% ↑
5. 觀筑庭園(別墅) 14000元/月 0% ↑
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
朝陽(yáng)十里河 弘燕南一路 多層 暫無(wú)數(shù)據(jù) 暫無(wú)數(shù)據(jù) 暫無(wú)數(shù)據(jù) 0% 暫無(wú)數(shù)據(jù)