嘉銘園租金走勢(shì)
亞運(yùn)村小營(yíng)小區(qū)租金榜單
亞運(yùn)村小營(yíng)租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 碧海方舟(別墅) 45677元/月 0% ↑
2. 遠(yuǎn)洋萬和城(C區(qū)) 38000元/月 0% ↑
3. 遠(yuǎn)洋萬和城(A區(qū)) 23000元/月 0.02% ↓
4. 世紀(jì)寶鼎公寓 20000元/月 0% ↑
5. 紫薇天悅 18700元/月 0.54% ↑
亞運(yùn)村小營(yíng)租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 市政物業(yè)小區(qū) 4661元/月 0% ↑
2. 育惠里二區(qū) 6889元/月 0% ↑
3. 新都市計(jì)劃 7470元/月 0% ↑
4. 安慧東里1號(hào)院 7500元/月 0% ↑
5. 世紀(jì)村西區(qū) 7790元/月 0.06% ↓
亞運(yùn)村小營(yíng)租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 紫薇天悅 18700元/月 0.54% ↑
2. 干楊樹甲16號(hào)院 13810元/月 0.46% ↑
3. 光大名筑 17800元/月 0.3% ↑
4. 凱旋城 16050元/月 0.07% ↑
5. 嘉銘桐城(A區(qū)) 13500元/月 0.06% ↑
亞運(yùn)村小營(yíng)租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 嘉銘桐城(E區(qū)) 11000元/月 0.14% ↓
2. 世紀(jì)村(一區(qū)) 8580元/月 0.07% ↓
3. 世紀(jì)村西區(qū) 7790元/月 0.06% ↓
4. 錦繡馨園 11600元/月 0.05% ↓
5. 育慧西里 9000元/月 0.04% ↓
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
朝陽(yáng)亞運(yùn)村小營(yíng) 西北苑路86號(hào) 多層 292 暫無數(shù)據(jù) 2004年 40% 暫無數(shù)據(jù)