溫泉花園(B區(qū))租金走勢
北七家小區(qū)租金榜單
北七家租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 京基鷺府 40000元/月 0% ↑
2. 水印長灘 26666元/月 0% ↑
3. 國瑞熙墅二區(qū) 22000元/月 0% ↑
4. 珠江壹千棟 21999元/月 0% ↑
5. 溫哥華森林 15806元/月 0% ↑
北七家租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 王府西苑 964元/月 0% ↑
2. 名人居 1265元/月 0% ↑
3. 珠江紫宸山 1411元/月 0% ↑
4. 長河玉墅 1502元/月 0% ↑
5. 麥卡倫地 2292元/月 0% ↑
北七家租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 未來公元(南區(qū)) 12000元/月 0.26% ↑
2. 翡翠公園(卓興路5號院) 9500元/月 0.17% ↑
3. 望都家園 5581元/月 0.13% ↑
4. 王府公寓 9500元/月 0.11% ↑
5. 翡翠公園(卓興路6號院) 6936元/月 0.11% ↑
北七家租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 翡翠公園(卓勝路6號院) 4989元/月 0.52% ↓
2. 桃園公寓 3681元/月 0.24% ↓
3. 宸悅國際 5609元/月 0.12% ↓
4. 名佳花園(一區(qū)) 4700元/月 0.11% ↓
5. 王府花園(公寓住宅) 4981元/月 0.1% ↓
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
昌平北七家 東北路 多層 2774 暫無數(shù)據(jù) 1998年 30% 暫無數(shù)據(jù)