燕山小區(qū)租金榜單
燕山租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 萬紫嘉園一里 | 3681元/月 | 0% ↑ |
| 2. 富燕新村(二區(qū)) | 3000元/月 | 0.21% ↑ |
| 3. 迎風六里(二區(qū)) | 2800元/月 | 0% ↑ |
| 4. 富燕新村(三區(qū)) | 2596元/月 | 0% ↑ |
| 5. 向陽里 | 2463元/月 | 0% ↑ |
燕山租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 鳳凰北里 | 1125元/月 | 0% ↑ |
| 2. 鳳凰南里 | 1212元/月 | 0% ↑ |
| 3. 迎風五里 | 1300元/月 | 0.23% ↓ |
| 4. 迎風二里 | 1354元/月 | 0% ↑ |
| 5. 迎風四里 | 1383元/月 | 0% ↑ |
燕山租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 富燕新村(二區(qū)) | 3000元/月 | 0.21% ↑ |
| 2. 萬紫嘉園一里 | 3681元/月 | 0% ↑ |
| 3. 迎風六里(二區(qū)) | 2800元/月 | 0% ↑ |
| 4. 富燕新村(三區(qū)) | 2596元/月 | 0% ↑ |
| 5. 向陽里 | 2463元/月 | 0% ↑ |
燕山租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 迎風五里 | 1300元/月 | 0.23% ↓ |
| 2. 富燕新村(四區(qū)) | 2100元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 迎風四里 | 1383元/月 | 0% ↑ |
| 4. 萬紫嘉園一里 | 3681元/月 | 0% ↑ |
| 5. 迎風六里(二區(qū)) | 2800元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權類別
建筑年代
綠化率
停車位
房山燕山
迎風街
多層
515
暫無數(shù)據(jù)
1984年
30%
暫無數(shù)據(jù)