中央別墅區(qū)小區(qū)租金榜單
中央別墅區(qū)租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 優(yōu)山美地(B區(qū)) | 70000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 優(yōu)山美地(D區(qū)) | 65000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 龍湖滟瀾山 | 45000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 嘉浩國(guó)際城 | 41000元/月 | 0% ↑ |
| 5. MOMA萬萬樹一期(北區(qū)) | 30000元/月 | 0% ↑ |
中央別墅區(qū)租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 名都園(別墅) | 1000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 裕京花園別墅 | 1345元/月 | 0% ↑ |
| 3. 觀承別墅 | 1407元/月 | 0% ↑ |
| 4. 美林香檳小鎮(zhèn)(別墅) | 2059元/月 | 0% ↑ |
| 5. 德國(guó)印象(別墅) | 2070元/月 | 0% ↑ |
中央別墅區(qū)租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 優(yōu)山美地(B區(qū)) | 70000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 優(yōu)山美地(D區(qū)) | 65000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 龍湖滟瀾山 | 45000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 嘉浩國(guó)際城 | 41000元/月 | 0% ↑ |
| 5. MOMA萬萬樹一期(北區(qū)) | 30000元/月 | 0% ↑ |
中央別墅區(qū)租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 優(yōu)山美地(B區(qū)) | 70000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 優(yōu)山美地(D區(qū)) | 65000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 龍湖滟瀾山 | 45000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 嘉浩國(guó)際城 | 41000元/月 | 0% ↑ |
| 5. MOMA萬萬樹一期(北區(qū)) | 30000元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
順義中央別墅區(qū)
順于路
低層
24
暫無數(shù)據(jù)
2013年
30%
暫無數(shù)據(jù)