展覽路小區(qū)租金榜單
展覽路租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 百萬(wàn)莊南街10號(hào)院 | 7915元/月 | 0% ↑ |
| 2. 文興街小區(qū) | 7266元/月 | 0% ↑ |
| 3. 百萬(wàn)莊中里小區(qū) | 6800元/月 | 0.16% ↑ |
| 4. 百萬(wàn)莊大街13號(hào)院 | 6518元/月 | 0.08% ↑ |
| 5. 展覽館路8號(hào)院 | 6500元/月 | 0.02% ↑ |
展覽路租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 百萬(wàn)莊大街17號(hào)院 | 4800元/月 | 0% ↑ |
| 2. 展覽館路31號(hào)院 | 4800元/月 | 0% ↑ |
| 3. 三塔社區(qū) | 4938元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 露園 | 5000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 展覽館路小區(qū) | 5022元/月 | 0.05% ↓ |
展覽路租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 百萬(wàn)莊中里小區(qū) | 6800元/月 | 0.16% ↑ |
| 2. 百萬(wàn)莊大街13號(hào)院 | 6518元/月 | 0.08% ↑ |
| 3. 車公莊中里小區(qū) | 5900元/月 | 0.02% ↑ |
| 4. 展覽館路8號(hào)院 | 6500元/月 | 0.02% ↑ |
| 5. 百萬(wàn)莊南街10號(hào)院 | 7915元/月 | 0% ↑ |
展覽路租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 百萬(wàn)莊午區(qū) | 5500元/月 | 0.1% ↓ |
| 2. 展覽館路小區(qū) | 5022元/月 | 0.05% ↓ |
| 3. 三塔社區(qū) | 4938元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 朝陽(yáng)庵社區(qū) | 5583元/月 | 0% ↑ |
| 5. 百萬(wàn)莊南街10號(hào)院 | 7915元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
西城展覽路
百萬(wàn)莊大街17號(hào)
多層
165
暫無(wú)數(shù)據(jù)
1976年
40%
暫無(wú)數(shù)據(jù)