朝內(nèi)大街甲190號(hào)院租金走勢(shì)
燈市口小區(qū)租金榜單
燈市口租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 東石槽胡同小區(qū) 195200元/月 0% ↑
2. 報(bào)房胡同49號(hào)院 152903元/月 0% ↑
3. 康健胡同小區(qū) 120548元/月 0% ↑
4. 報(bào)房胡同小區(qū) 110000元/月 0% ↑
5. 武學(xué)胡同小區(qū) 92785元/月 0% ↑
燈市口租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 富強(qiáng)胡同小區(qū) 8387元/月 0% ↑
2. 大草廠胡同小區(qū) 8632元/月 0.07% ↑
3. 燈市口西街5,34,38號(hào)小區(qū) 8714元/月 0% ↑
4. 東城區(qū)教育局教職員工宿舍 9000元/月 0% ↑
5. 朝內(nèi)大街甲190號(hào)院 9206元/月 0% ↑
燈市口租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 大草廠胡同小區(qū) 8632元/月 0.07% ↑
2. 東石槽胡同小區(qū) 195200元/月 0% ↑
3. 報(bào)房胡同49號(hào)院 152903元/月 0% ↑
4. 康健胡同小區(qū) 120548元/月 0% ↑
5. 報(bào)房胡同小區(qū) 110000元/月 0% ↑
燈市口租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 甘柏小區(qū) 9800元/月 0.18% ↓
2. 禮士胡同甲66號(hào)院 11636元/月 0.06% ↓
3. 東石槽胡同小區(qū) 195200元/月 0% ↑
4. 報(bào)房胡同49號(hào)院 152903元/月 0% ↑
5. 康健胡同小區(qū) 120548元/月 0% ↑
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
東城燈市口 朝內(nèi)大街甲190號(hào) 多層 78 暫無數(shù)據(jù) 1985年 30% 暫無數(shù)據(jù)