西營(yíng)房胡同9號(hào)院出租房源
安定門(mén)小區(qū)租金榜單
安定門(mén)租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 花園東巷平房小區(qū) | 228000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 簾子庫(kù)胡同 | 189130元/月 | 0.03% ↑ |
| 3. 柴棒胡同小區(qū) | 158857元/月 | 0% ↑ |
| 4. 琉璃寺胡同小區(qū) | 134334元/月 | 0.04% ↑ |
| 5. 花園胡同小區(qū) | 113312元/月 | 0% ↑ |
安定門(mén)租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 安德里北街25號(hào)院5幢 | 3968元/月 | 0.04% ↑ |
| 2. 青年湖西里4號(hào)院 | 4172元/月 | 0.06% ↑ |
| 3. 國(guó)旺東巷胡同小區(qū) | 4200元/月 | 0% ↑ |
| 4. 安貞苑50號(hào)院 | 4861元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 安內(nèi)花園胡同16號(hào)樓小區(qū) | 5000元/月 | 0.01% ↓ |
安定門(mén)租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 鐘樓灣胡同小區(qū) | 99499元/月 | 2.67% ↑ |
| 2. 九道灣南巷小區(qū) | 51133元/月 | 0.16% ↑ |
| 3. 上龍西里甲22號(hào) | 5809元/月 | 0.14% ↑ |
| 4. 馬園胡同小區(qū) | 83636元/月 | 0.12% ↑ |
| 5. 安外大街3號(hào)院 | 6016元/月 | 0.08% ↑ |
安定門(mén)租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 張旺胡同小區(qū) | 55970元/月 | 0.1% ↓ |
| 2. 國(guó)學(xué)胡同小區(qū) | 62987元/月 | 0.1% ↓ |
| 3. 青年湖南街27號(hào)院 | 8647元/月 | 0.08% ↓ |
| 4. 北下洼子胡同小區(qū) | 68627元/月 | 0.06% ↓ |
| 5. 青年湖西里 | 6675元/月 | 0.06% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
東城安定門(mén)
西營(yíng)房胡同9號(hào)
低層
954
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2003年
30%
暫無(wú)數(shù)據(jù)