樂成國際出租房源
雙井小區(qū)租金榜單
雙井租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 廣渠路46號(hào)小區(qū) | 350000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 富力十號(hào) | 57300元/月 | 0.06% ↑ |
| 3. 廣渠金茂府(西區(qū)公寓住宅) | 33600元/月 | 0.04% ↓ |
| 4. 廣渠金茂府(東區(qū)公寓住宅) | 32000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 富力城雙子座 | 31000元/月 | 0% ↑ |
雙井租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 國貿(mào)世紀(jì)公寓 | 3134元/月 | 0% ↑ |
| 2. 供熱廠 | 3246元/月 | 0% ↑ |
| 3. 廣渠路50號(hào)院 | 4110元/月 | 0% ↑ |
| 4. 非常生活 | 4436元/月 | 0% ↑ |
| 5. 北菜園 | 5200元/月 | 0% ↑ |
雙井租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 時(shí)代國際嘉園 | 16060元/月 | 0.69% ↑ |
| 2. 富力城(C區(qū)) | 24820元/月 | 0.35% ↑ |
| 3. 廣和東里 | 6960元/月 | 0.15% ↑ |
| 4. 廣渠門外大街6號(hào)院 | 7220元/月 | 0.15% ↑ |
| 5. 首城國際 | 13310元/月 | 0.11% ↑ |
雙井租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 優(yōu)士閣 | 11500元/月 | 0.18% ↓ |
| 2. 廣泉小區(qū) | 10380元/月 | 0.17% ↓ |
| 3. 樂成公館 | 23100元/月 | 0.1% ↓ |
| 4. 雙花園南里(二區(qū)北區(qū)) | 8840元/月 | 0.09% ↓ |
| 5. 富力城(A區(qū)) | 14600元/月 | 0.08% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽雙井
百子灣南二路76號(hào)
高層
1062
暫無數(shù)據(jù)
2006年
31%
暫無數(shù)據(jù)