次渠小區(qū)租金榜單
次渠租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 城市之光東望 | 5678元/月 | 0% ↑ |
| 2. 臺湖金茂悅 | 4800元/月 | 0% ↑ |
| 3. 陽光花庭 | 4535元/月 | 0% ↑ |
| 4. 定海園二里 | 4463元/月 | 0.02% ↑ |
| 5. 萬科城市之光盛達嘉園 | 4376元/月 | 0% ↑ |
次渠租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 姚辛莊村住房(馬駒橋) | 1200元/月 | 0.16% ↓ |
| 2. 陳各莊村住房(通州) | 1500元/月 | 0% ↑ |
| 3. 前堰上村住房 | 1749元/月 | 0% ↑ |
| 4. 興渠路3號院 | 1900元/月 | 0.04% ↓ |
| 5. 陽光城京悅府 | 1961元/月 | 0% ↑ |
次渠租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 明月聽蘭 | 2481元/月 | 0.21% ↑ |
| 2. 首創(chuàng)遠洋禧瑞天著(東區(qū)) | 2354元/月 | 0.12% ↑ |
| 3. 董村住房 | 1999元/月 | 0.09% ↑ |
| 4. 興貿(mào)二街10號院 | 2390元/月 | 0.04% ↑ |
| 5. 敬園小區(qū) | 2027元/月 | 0.04% ↑ |
次渠租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 姚辛莊村住房(馬駒橋) | 1200元/月 | 0.16% ↓ |
| 2. 次渠南里(九區(qū)139-143號樓) | 3800元/月 | 0.11% ↓ |
| 3. 興渠路3號院 | 1900元/月 | 0.04% ↓ |
| 4. 亦貿(mào)科創(chuàng)中心 | 2218元/月 | 0.04% ↓ |
| 5. 嘉創(chuàng)路5號院 | 2100元/月 | 0.03% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權類別
建筑年代
綠化率
停車位
通州次渠
興光三街9號
小高層、高層
1988
暫無數(shù)據(jù)
2014年
30%
暫無數(shù)據(jù)