游泳場北路9號(hào)院租金走勢
東大街小區(qū)租金榜單
東大街租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 豐管路56號(hào)院 6175元/月 0% ↑
2. 東營里3號(hào)院 4100元/月 0.01% ↓
3. 東大街44號(hào)小區(qū) 4058元/月 0% ↑
4. 東大街甲21號(hào)樓 4050元/月 0% ↑
5. 東大街35號(hào)院 3575元/月 0% ↑
東大街租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 七里莊路18號(hào)院 2200元/月 0.04% ↓
2. 文體路甲24號(hào)院 2300元/月 0% ↑
3. 豐華苑西街8號(hào) 2561元/月 0% ↑
4. 游泳場北路15號(hào)院 2600元/月 0% ↑
5. 大紅門南路順和寫字樓公寓 2627元/月 0.02% ↓
東大街租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 豐管路56號(hào)院 6175元/月 0% ↑
2. 東大街44號(hào)小區(qū) 4058元/月 0% ↑
3. 東大街甲21號(hào)樓 4050元/月 0% ↑
4. 東大街35號(hào)院 3575元/月 0% ↑
5. 東大街45號(hào)院 3500元/月 0% ↑
東大街租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 七里莊路18號(hào)院 2200元/月 0.04% ↓
2. 大紅門南路順和寫字樓公寓 2627元/月 0.02% ↓
3. 游泳場北路9號(hào)院(商業(yè)) 3200元/月 0.01% ↓
4. 東營里3號(hào)院 4100元/月 0.01% ↓
5. 東大街20號(hào)院(商業(yè)) 3300元/月 0.01% ↓
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
豐臺(tái)東大街 游泳場北路9號(hào) 多層 540 暫無數(shù)據(jù) 2004年 30% 暫無數(shù)據(jù)