成壽寺小區(qū)租金榜單
成壽寺租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 世茂北京天譽(yù) | 22000元/月 | 0.08% ↑ |
| 2. 東叁金茂府 | 18400元/月 | 0.06% ↑ |
| 3. 方莊公館 | 12101元/月 | 0% ↑ |
| 4. 文成建筑 | 10500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 恒悅城(鐘萃路3號(hào)院) | 9900元/月 | 0% ↑ |
成壽寺租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 葦子坑1號(hào)院 | 5277元/月 | 0% ↑ |
| 2. 成壽寺路95號(hào)樓 | 5350元/月 | 0% ↑ |
| 3. 成壽寺路21號(hào)院 | 5459元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 四方景園(三區(qū)) | 5660元/月 | 0.07% ↓ |
| 5. 方寶苑 | 5790元/月 | 0.11% ↓ |
成壽寺租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 靜馨嘉苑 | 9600元/月 | 0.1% ↑ |
| 2. 世茂北京天譽(yù) | 22000元/月 | 0.08% ↑ |
| 3. 東叁金茂府 | 18400元/月 | 0.06% ↑ |
| 4. 亞勝鉑第公館 | 9000元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 方莊南路18號(hào)院 | 7057元/月 | 0.02% ↑ |
成壽寺租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 晶城秀府 | 8954元/月 | 0.18% ↓ |
| 2. 方寶苑 | 5790元/月 | 0.11% ↓ |
| 3. 四方景園(三區(qū)) | 5660元/月 | 0.07% ↓ |
| 4. 金第潤(rùn)苑B區(qū) | 6490元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 成壽寺路21號(hào)院 | 5459元/月 | 0.01% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
豐臺(tái)成壽寺
成壽寺路97號(hào)
多層
127
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
0%
暫無(wú)數(shù)據(jù)