CBD總部公寓一期出租房源
雙井小區(qū)租金榜單
雙井租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 富力十號(別墅) | 216989元/月 | 0% ↑ |
| 2. 廣渠路46號小區(qū) | 130086元/月 | 0% ↑ |
| 3. 富力山 | 104572元/月 | 0% ↑ |
| 4. 富力十號 | 97007元/月 | 0.32% ↑ |
| 5. 富力城(E區(qū)) | 91078元/月 | 0.01% ↓ |
雙井租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 垂楊柳北里甲38號樓 | 3200元/月 | 0.01% ↓ |
| 2. 供熱廠 | 3567元/月 | 0% ↑ |
| 3. 順邁金鉆大廈 | 3646元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 廣馨居 | 4701元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 北菜園 | 4732元/月 | 0% ↑ |
雙井租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 富力十號 | 97007元/月 | 0.32% ↑ |
| 2. 蘋果社區(qū)(南區(qū)) | 16037元/月 | 0.27% ↑ |
| 3. 時(shí)代國際嘉園 | 12150元/月 | 0.13% ↑ |
| 4. 富力城(C區(qū)) | 19617元/月 | 0.1% ↑ |
| 5. 廣渠門外大街6號院 | 7597元/月 | 0.07% ↑ |
雙井租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 國貿(mào)世紀(jì)公寓 | 32708元/月 | 0.05% ↓ |
| 2. 廣泉小區(qū) | 11906元/月 | 0.04% ↓ |
| 3. 易構(gòu)空間 | 18222元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 優(yōu)士閣 | 12256元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 合生國際花園(東區(qū)) | 18180元/月 | 0.02% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽雙井
光華北一街
小高層、高層
483
暫無數(shù)據(jù)
2004年
30%
暫無數(shù)據(jù)