工體小區(qū)租金榜單
工體租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 盈科中心景苑(公寓住宅) | 24100元/月 | 0% ↑ |
| 2. 君匯雅居 | 18064元/月 | 0% ↑ |
| 3. 世茂宮園 | 14500元/月 | 0% ↑ |
| 4. 錦繡園公寓 | 12000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 康堡財富堡座 | 11000元/月 | 0.05% ↑ |
工體租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 盈科中心景苑(商住樓) | 3950元/月 | 0.01% ↓ |
| 2. 幸福一村 | 3983元/月 | 0% ↑ |
| 3. 工人體育場南路7號院 | 4340元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 太平莊南里小區(qū) | 4800元/月 | 0.18% ↓ |
| 5. 工體南里 | 4804元/月 | 0% ↑ |
工體租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 工體東路20號樓小區(qū) | 7020元/月 | 0.29% ↑ |
| 2. 康堡財富堡座 | 11000元/月 | 0.05% ↑ |
| 3. 工體南路小區(qū) | 5849元/月 | 0.05% ↑ |
| 4. 工體西里小區(qū) | 5590元/月 | 0.04% ↑ |
| 5. 盈科中心景苑(公寓住宅) | 24100元/月 | 0% ↑ |
工體租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 太平莊南里小區(qū) | 4800元/月 | 0.18% ↓ |
| 2. 工體南路西小區(qū) | 5540元/月 | 0.04% ↓ |
| 3. 工人體育場南路7號院 | 4340元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 東草園五巷小區(qū) | 5085元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 盈科中心景苑(商住樓) | 3950元/月 | 0.01% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數
產權類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽工體
幸福村中路
高層
328
暫無數據
1999年
40%
暫無數據