Y*****2
從產(chǎn)品來說,整個項目的布局還是相當合理的,綠化率高達35%,十分宜居。
參考價格 | 11000 元/㎡ |
物業(yè)類型 | 住宅 |
容積率 | 1.99 |
綠化率 | 35% |
物業(yè)費 | 住宅:1.9元/㎡/月 |
開發(fā)商 | 大廠回族自治縣瑞恒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
物業(yè)公司 | 瑞晨興業(yè)物業(yè)服務(wù)(大廠)有限公司 |
樓盤地址 | 北京周邊-大廠 102 國道夏墊段旁 查看地圖 |
掃碼,快速撥打